
| İnşa Yılı ve Yeri: | 02 / 2007 – STX Shipbuilding Co.Ltd / G.Kore |
| Bayrağı: | Türk |
| Grt / Nrt: | 32968 / 12886 |
| Dwt: | 38607 |
| Imo No: | 9308182 |
| Klası: |
ABS A1 ,Container Carrier,AMS,ACCU,BWE,UWILD Container Ship
|
| Tam boy: | 212.84 m |
| Genişlik | 32,24 m |
| Yaz draftı: | 12.02 m |
| Ana makine: | MAN B&W Doosan Engine 8K80MC-C 28.880 KW / 104 RPM |
| Hız: | 23.4 knts. |
| Ambar sayısı: | 5 |
| Kreyn: | NIL |
| Reefer kapasitesi: | 500 reefer prizi ( 273 güverte – 227 ambarda) |
| Boş Konteyner kapasitesi: | 2837 TEU |
| Ambar boş konteyner kapasitesi: | 1178 TEU ( 575×40′ + 28×20′ ) |
| Güverte boş konteyner kapasitesi: | 1659 TEU ( 814×40′ + 31×20′ ) |
| 14 ton konteyner kapasitesi : | 2083 TEU |

