
| İnşa Yılı ve Yeri: | 01.8.2001 / Thyssen Nordseewerke – Germany |
| Bayrağı: | Türk |
| Grt / Nrt: | 25.535 / 12.454 MTS |
| Dwt: | 33.994 MTS |
| Imo No: | 9226516 |
| Klası: | +100 A5 E with freeboard 4,980 m IW ERS SOLAS II-2, Reg.19 c2p56 Containership + MC E Aut |
| Tam boy: | 199,98 mtr |
| Genişlik: | 29,80 mtr |
| Yaz draftı: | 11.55 mtr |
| Ana makine: | MAN 7 L 70 MC MK6 19.810 kW (26,915 BHP) on 108 rpm MCR |
| Hız: | 21 knot |
| Ambar sayısı: | 6 |
| Kreyn: | 2 X SWL 45/40/36 t at 23,0/25,8/28,5 m 1 X SWL 45/40/36 t at 24,5/26,5/30,6 m |
| Reefer kapasitesi: | 400 Reefer prizi (328 güverte – 72 ambarda) |
| Boş Konteyner kapasitesi: | 2452 TEU |
| Ambar boş konteyner kapasitesi: | 986 TEU |
| Güverte boş konteyner kapasitesi: | 1466 TEU |
| 14 ton konteyner kapasitesi : | 1886 TEU |

