
| İnşa Yılı ve Yeri: | 04/1997 – Chına Shıp Bld Co. |
| Bayrağı: | Türk |
| Grt / Nrt: | 15.120 t. / 6.764 t. |
| Dwt: | 19325 t. |
| Imo No: | 9126754 |
| Klası: | +A1, CONTAINER CARRIER, + AMS , +ACCU/ABS |
| Tam boy: | 168,8 m. |
| Genişlik: | 27,30 m. |
| Yaz draftı: | 8,40 m. |
| Ana makine: | MITSUI- MAN B&W / 7S50MC / 9698 kW – 13000 Bhp. |
| Hız: | 19 knts. |
| Ambar sayısı: | 4 |
| Kreyn: | – |
| Reefer kapasitesi: | 120 reefer prizi (güvertede) |
| Boş Konteyner kapasitesi: | 1445 TEU |
| Ambar boş konteyner kapasitesi: | 881 TEU ( 310×40′ + 16×20′ ) |
| Güverte boş konteyner kapasitesi: | 564 TEU ( 425×40′ + 43×20′ ) |
| 14 ton konteyner kapasitesi : | 1119 TEU |

